| Semana | Unidad / Tema | Carga lectiva |
| 1 | Unidad 1: Del Ahorro a la Inversión | 3 h |
| 2 | Unidad 2: Mercado de Capitales | 3 h |
| 3 a 4 | Unidad 3: Renta Fija | 6 h |
| 5 | Unidad 4: Renta Variable | 3 h |
| 6 a 7 | Unidad 5: Construcción de Carteras | 6 h |
| 8 | Unidad 6: Psicología del Inversor y Errores Frecuentes | 3 h |
| 9 | Unidad 7: Cierre — Presentación de Carteras | 3 h |
| Total | 27 h lectivas |
